- Bardzo precyzyjna ochrona - wywiad TDRR (PDF 245kB)
Nr tygodnia w 2020 roku |
Raporty |
53 | |
52 | |
51 | |
50 | |
49 | |
48 | |
47 | |
46 | |
45 | |
44 | |
43 | |
42 | |
41 | |
40 | |
39 | |
38 | |
37 | |
35 | |
34 | |
33 | |
32 | |
31 | |
30 | |
29 | |
28 | |
27 | |
26 | |
25 | |
24 | |
23 | |
22 | |
21 | |
20 | |
19 | |
18 | |
17 | |
16 | |
15 | |
14 | |
13 | |
12 | |
11 | |
10 | |
9 | |
8 | |
7 | |
6 | |
5 | |
4 | |
3 | |
2 | |
1 |
Nr tygodnia w 2019 roku |
Raporty |
52 | |
51 | |
50 | |
47 | |
46 | |
45 | |
44 | |
43 | |
42 | |
41 | |
40 | |
39 | |
38 | |
36 | |
35 | |
33 | |
32 | |
30 | |
29 | |
28 | |
27 | |
20 | |
18 | |
17 | |
16 | |
15 | |
14 | |
13 | |
2 |
Nr tygodnia w 2018 roku |
Małuszyn | Piotrowice Świdnickie | Świnobród |
---|---|---|---|
50 | 13.12.2018r. | 10.12.2018r. | |
48 | 26.11.2018r. | ||
47 | 19.11.2018r. | ||
45 | 05.11.2018r. | ||
43 | 22.10.2018 r. | ||
42 | 17.10.2018 r. | 15.10.2018 r. | |
41 | 10.10.2018 r. | ||
40 | 01.10.2018 r. | ||
38 | 17.09.2018 r. | ||
37 | 10.09.2018r. | ||
35 | 27.08.2018 r. | ||
34 | 20.08.2018 r. | ||
33 | 13.08.2018 r. | ||
27 | 04.07.2018 r. | 03.07.2018 r. | |
26 | 25.06.2018 r. | ||
25 | 18.06.2018 r. | ||
24 | 13.06.2018 r. | 11.06.2018 r. | |
19 | 07.05.2018 r. | ||
17 | 25.04.2018 r. | ||
16 | 18.04.2018 r. | ||
12 | 20.03.2018 r. | 20.03.2018 r. | 20.03.2018 r. |
Raporty ze stacji METEO za 2017 r.